<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Griffith Park Observatory : Le retour</title>
	<atom:link href="http://blog.lucas3d.com/2009/01/28/griffith-park-observatory-le-retour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lucas3d.com/2009/01/28/griffith-park-observatory-le-retour/</link>
	<description>Dreamworks, Los Angeles, Californie, photographie, Lightroom et le monde d&#039;Apple par Lucas Janin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 03:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: Nicolas</title>
		<link>http://blog.lucas3d.com/2009/01/28/griffith-park-observatory-le-retour/#comment-2650</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 07:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucas3d.com/?p=578#comment-2650</guid>
		<description>Un vrai régal pour les yeux c&#039;est superbe !!
Et puis qu&#039;importe la retouche lorsqu&#039;elle permet de faire rêver...moi je dis : encore !!!
(et bravo surtout!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un vrai régal pour les yeux c&#8217;est superbe !!<br />
Et puis qu&#8217;importe la retouche lorsqu&#8217;elle permet de faire rêver&#8230;moi je dis : encore !!!<br />
(et bravo surtout!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Janin</title>
		<link>http://blog.lucas3d.com/2009/01/28/griffith-park-observatory-le-retour/#comment-2649</link>
		<dc:creator>Lucas Janin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 06:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucas3d.com/?p=578#comment-2649</guid>
		<description>Merci des compliments...

Désolé Gmartintin d&#039;avoir casser l&#039;effet avec mes fausses étoiles. Je ferai attention la prochaine fois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci des compliments&#8230;</p>
<p>Désolé Gmartintin d&#8217;avoir casser l&#8217;effet avec mes fausses étoiles. Je ferai attention la prochaine fois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gmartintin</title>
		<link>http://blog.lucas3d.com/2009/01/28/griffith-park-observatory-le-retour/#comment-2645</link>
		<dc:creator>Gmartintin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 10:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucas3d.com/?p=578#comment-2645</guid>
		<description>Je chipote peut être, mais ce rendre compte qu&#039;il y a autant de retouche, ça casse un peu l&#039;effet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je chipote peut être, mais ce rendre compte qu&#8217;il y a autant de retouche, ça casse un peu l&#8217;effet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ESKR0</title>
		<link>http://blog.lucas3d.com/2009/01/28/griffith-park-observatory-le-retour/#comment-2644</link>
		<dc:creator>ESKR0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 16:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucas3d.com/?p=578#comment-2644</guid>
		<description>Tout simplement sublime !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout simplement sublime !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: denis</title>
		<link>http://blog.lucas3d.com/2009/01/28/griffith-park-observatory-le-retour/#comment-2643</link>
		<dc:creator>denis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucas3d.com/?p=578#comment-2643</guid>
		<description>Purée, tu continues à émerveiller mes yeux !
Bravo.
(Tu as vu pas superlatifs cette fois-ci ! Magnifique en tout cas ! Ah zut, raté.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purée, tu continues à émerveiller mes yeux !<br />
Bravo.<br />
(Tu as vu pas superlatifs cette fois-ci ! Magnifique en tout cas ! Ah zut, raté.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Janin</title>
		<link>http://blog.lucas3d.com/2009/01/28/griffith-park-observatory-le-retour/#comment-2642</link>
		<dc:creator>Lucas Janin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucas3d.com/?p=578#comment-2642</guid>
		<description>Je pense prochainement faire un screencast sur le sujet de la retouche localisée.. Patience :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense prochainement faire un screencast sur le sujet de la retouche localisée.. Patience :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Sébastien Mansart</title>
		<link>http://blog.lucas3d.com/2009/01/28/griffith-park-observatory-le-retour/#comment-2641</link>
		<dc:creator>Jean-Sébastien Mansart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucas3d.com/?p=578#comment-2641</guid>
		<description>Ah bah d&#039;accord, je pouvais seulement me creuser la tête et triturer mon d80 dans tous les sens pour y arriver :)

Bon, et du coup, dans lightroom, tu fais comment pour ajouter des étoiles ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah bah d&#8217;accord, je pouvais seulement me creuser la tête et triturer mon d80 dans tous les sens pour y arriver :)</p>
<p>Bon, et du coup, dans lightroom, tu fais comment pour ajouter des étoiles ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Janin</title>
		<link>http://blog.lucas3d.com/2009/01/28/griffith-park-observatory-le-retour/#comment-2640</link>
		<dc:creator>Lucas Janin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucas3d.com/?p=578#comment-2640</guid>
		<description>Merci Jean-Sébastien.

Pour &quot;Satured colors&quot;, je plaide coupable. Il m&#039;arrive de temps en temps de rajouter des étoiles avec Lightroom dans un ciel où il n’en a pas assez. Mais pour cette photo, je les ai toutes créées :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Jean-Sébastien.</p>
<p>Pour &#8220;Satured colors&#8221;, je plaide coupable. Il m&#8217;arrive de temps en temps de rajouter des étoiles avec Lightroom dans un ciel où il n’en a pas assez. Mais pour cette photo, je les ai toutes créées :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Sébastien Mansart</title>
		<link>http://blog.lucas3d.com/2009/01/28/griffith-park-observatory-le-retour/#comment-2639</link>
		<dc:creator>Jean-Sébastien Mansart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lucas3d.com/?p=578#comment-2639</guid>
		<description>Jolies photos, j&#039;aimerai bien voir l&#039;originale de &quot;Satured colors&quot;. J&#039;ai un peu de mal à comprendre comment tu a fais pour prendre un couché de soleil et en même temps des étoiles :)

Bon, j&#039;ai encore du boulot pour arriver à un résultat comme ça...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jolies photos, j&#8217;aimerai bien voir l&#8217;originale de &#8220;Satured colors&#8221;. J&#8217;ai un peu de mal à comprendre comment tu a fais pour prendre un couché de soleil et en même temps des étoiles :)</p>
<p>Bon, j&#8217;ai encore du boulot pour arriver à un résultat comme ça&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
